2026-06-16 16:08:31
飞时达快递为全球的企业和个人提供国际运输服务,飞时达国际快递价格优惠高达80%。专业代理国际快递公司FedEx国际快递、DHL国际快递、UPS国际快递、EMS国际快递公司的特快专递、大包航空SAL、海运水陆路业务。
| DHL进口中国7折后价格表 —— 国家分区查看 | |||||||||
| 重量(kg) | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 |
| 2公斤以内文件 | |||||||||
| 0.5 | 154 | 216 | 202 | 224 | 317 | 342 | 363 | 449 | 638 |
| 1 | 207 | 300 | 279 | 309 | 422 | 487 | 510 | 619 | 852 |
| 1.5 | 260 | 382 | 356 | 394 | 527 | 631 | 657 | 789 | 1066 |
| 2 | 313 | 464 | 433 | 479 | 632 | 775 | 804 | 959 | 1280 |
| 包裹和2.5kg以上文件 | |||||||||
| 0.5 | 252 | 355 | 321 | 380 | 381 | 390 | 500 | 641 | 963 |
| 1 | 306 | 436 | 407 | 465 | 502 | 519 | 632 | 811 | 1178 |
| 1.5 | 359 | 517 | 493 | 550 | 623 | 648 | 764 | 981 | 1393 |
| 2 | 412 | 598 | 579 | 635 | 744 | 777 | 896 | 1151 | 1608 |
| 2.5 | 466 | 679 | 665 | 720 | 865 | 906 | 1028 | 1321 | 1823 |
| 3 | 519 | 760 | 742 | 802 | 980 | 1032 | 1168 | 1491 | 2037 |
| 3.5 | 572 | 841 | 819 | 884 | 1095 | 1158 | 1308 | 1661 | 2251 |
| 4 | 625 | 922 | 896 | 966 | 1210 | 1284 | 1448 | 1831 | 2465 |
| 4.5 | 678 | 1003 | 973 | 1048 | 1325 | 1410 | 1588 | 2001 | 2679 |
| 5 | 731 | 1084 | 1050 | 1130 | 1440 | 1536 | 1728 | 2171 | 2893 |
| 5.5 | 781 | 1159 | 1124 | 1211 | 1544 | 1662 | 1854 | 2323 | 3086 |
| 6 | 831 | 1234 | 1198 | 1292 | 1648 | 1788 | 1980 | 2475 | 3279 |
| 6.5 | 881 | 1309 | 1272 | 1373 | 1752 | 1914 | 2106 | 2627 | 3472 |
| 7 | 931 | 1384 | 1346 | 1454 | 1856 | 2040 | 2232 | 2779 | 3665 |
| 7.5 | 981 | 1459 | 1420 | 1535 | 1960 | 2166 | 2358 | 2931 | 3858 |
| 8 | 1031 | 1534 | 1494 | 1616 | 2064 | 2292 | 2484 | 3083 | 4051 |
| 8.5 | 1081 | 1609 | 1568 | 1697 | 2168 | 2418 | 2610 | 3235 | 4244 |
| 9 | 1131 | 1684 | 1642 | 1778 | 2272 | 2544 | 2736 | 3387 | 4437 |
| 9.5 | 1181 | 1759 | 1716 | 1859 | 2376 | 2670 | 2862 | 3539 | 4630 |
| 10 | 1231 | 1834 | 1790 | 1940 | 2480 | 2796 | 2988 | 3691 | 4823 |
|
|
|||||||||
更多北京国际快递公司进出口信息查询-就上飞时达快递官网:http://www.fsdgjkd.com/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|